Wywóz śmieci Tarnów › Starówka 4
Wywóz śmieci: Starówka 4
Ulice w tym rejonie: Forteczna, Katedralna, Pl. Kazimierza, Kręta, Krótka, Brama Pilzneńska, Rybna, Pl. Rybny, Starowolskiego, Zakątna, Żydowska, Pl. Sobieskiego, Taras, Targowa, Wekslarska, Wielkie Schody, Wąska, Piłsudskiego, Szujskiego 8, 10, 12
Najbliższe odbiory
Jak często masz odbiór odpadów zmieszanych?
Odbiór zmieszanych: poniedziałek i czwartek, według dopisku w harmonogramie MPGK. W dni świąteczne termin może się przesunąć – MPGK nie podaje dla nich zastępczych dni, sprawdź w MPGK (tel. 14 621 39 16). Pozostałe odpady bez zmian. Nie wiesz? Sprawdź w deklaracji o opłacie za odpady albo zapytaj w MPGK.
-
za 4 dniponiedziałek, 23 listopadaBioZmieszane
-
za 7 dniczwartek, 26 listopadaZmieszane
-
za 11 dniponiedziałek, 30 listopadaZmieszane
-
za 13 dniśroda, 2 grudniaPapierSzkłoMetale i tworzywa
-
za 14 dniczwartek, 3 grudniaZmieszane
-
za 18 dniponiedziałek, 7 grudniaBioZmieszane
Przypomnienie w telefonie
Dodaj cały harmonogram do kalendarza – przypomnienie przyjdzie dzień wcześniej o 18:00.
Kalendarz Google (Android) iPhone / Outlook pobierz plik .ics
Harmonogram na 2026 rok
| Miesiąc | Zmieszane 2× w tygodniu | Szkło | Metale i tworzywa | Papier | Bio | Gabaryty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 1†, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 14, 28 | 14, 28 | 14, 28 | 5, 19 | |
| luty | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 | 11, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 2, 16 | |
| marzec | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 11, 25 | 11, 25 | 11, 25 | 2, 16, 30 | |
| kwiecień | 2, 6†, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 8, 22 | 8, 22 | 8, 22 | 7*, 13, 20, 27 | 3 |
| maj | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | 6, 20 | 6, 20 | 6, 20 | 4, 11, 18, 25 | |
| czerwiec | 1, 4†, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 3, 17 | 3, 17 | 3, 17 | 1, 8, 15, 22, 29 | |
| lipiec | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 6, 13, 20, 27 | |
| sierpień | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | 12, 26 | 12, 26 | 12, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | |
| wrzesień | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 | 9, 23 | 9, 23 | 9, 23 | 7, 14, 21, 28 | |
| październik | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 7, 21 | 7, 21 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 21 |
| listopad | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 4, 18 | 4, 18 | 4, 18 | 9, 23 | |
| grudzień | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24†, 28, 31 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 2, 16, 30 | 7, 21 |
* zmiana terminu (np. z powodu święta). † dzień świąteczny – termin może się przesunąć. Źródło: harmonogram MPGK (PDF).
Terminy przepisaliśmy z harmonogramów MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie (stan z 18.11.2026). kaplanowka.pl nie jest firmą odbierającą odpady. Jeśli termin się nie zgadza, rozstrzyga harmonogram MPGK, tel. 14 621 39 16.
Odpady wystawiaj przed posesję do godz. 6:00 w dniu odbioru.
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj przez Google